1.
2.
3.
4.
| 项目 | 配置/说明 | 单价(元/月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| ECS | 2台 4核8GB | 约1,800 | 约900元/台(按包年折合) |
| 系统盘+数据盘 | 40GB+500GB 高效云盘 | 约150 | 按存储容量计费 |
| 公网带宽 | 5Gbps 峰值(按带宽包或按流量) | 约3,000 | 带宽资源不同计费策略差异大 |
| Anti‑DDoS | 20Gbps Pro | 约2,500 | 防护和清洗能力计费 |
| SLB | 标准型 | 约300 | 按实例/流量计费 |
| CDN | 10TB/月 出流量 | 约1,200 | 按流量计费,地域差异较大 |
| 合计(示例) | 中型部署 | 约8,950 | 仅示例预算,实际浮动较大 |
5.
| 扩容项 | 目标 | 估算月费(元) |
|---|---|---|
| 公网带宽 | 100Gbps(峰值) | 约60,000–150,000 |
| Anti‑DDoS(高防) | 100Gbps 清洗 | 约80,000–250,000 |
| 高规格ECS | 若扩容至10台8核16G | 约18,000 |
| 专线接入 | 云专线/专线互联 | 一次性建设费 10,000+ |
6.