1.
2.
| 排名 | 服务商 | 清洗带宽 (Gbps) | 最大处理PPS (百万) | 平均延迟上升 (ms) | 实测结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A厂商(香港节点) | 1200 | 45 | +12 | 稳定、误判低、适合大型电商 |
| 2 | B厂商(国际Anycast) | 800 | 30 | +20 | Anycast优,CDN结合效果佳 |
| 3 | C厂商(本地ISP合作) | 400 | 12 | +8 | 低延迟,适合游戏/实时应用 |
| 4 | D厂商(VPS高防) | 100 | 3 | +35 | 性价比高,小流量入门首选 |
| 5 | E厂商(混合云方案) | 250 | 7 | +18 | 灵活性好,需优化规则 |
3.
4.
5.
6.